Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) en Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) organiseren gezamenlijk een concertconcours.
| # | Podium | Type | Vereniging | Plaats | Divisie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 | OPENING | ||||
| 1 | 13.00-13.30 | BRA | Chr. Muziekvereniging De Eendrachtintro Marrum | Marrum | intro |
| 2 | 13.30-14.00 | HA | Damster Stedelijk Harmonie Orkestintro Appingedam | Appingedam | intro |
| 3 | 14.00-14.30 | FA | Laudando Appelschaintro Appelscha | Appelscha | intro |
| 4 | 14.30-15.00 | FA | CMV Crescendo Idskenhuizen5e Idskenhuizen | Idskenhuizen | 5e |
| 5 | 15.00-15.35 | BRA | Excelsior Driesum/Wouterswoude4e Driesum/Wouterswoude | Driesum/Wouterswoude | 4e |
| 6 | 15.35-16.10 | BRA | Christelijke Brassband De Bazuin Wilhelmina4e Kollum/De Trieme/Westergeest | Kollum/De Trieme/Westergeest | 4e |
| 7 | 16.10-16.45 | BRA | Christelijke muziekvereniging Ere Zij God4e Damwâld | Damwâld | 4e |
| 16.45-17.30 | PAUZE | ||||
| 8 | 17.30-18.10 | BRA | Christelijke muziekvereniging Blaast de Bazuin3e Surhuisterveen | Surhuisterveen | 3e |
| 9 | 18.10-18.50 | FA | Muziekvereniging Concordia Elburg3e Elburg | Elburg | 3e |
| 10 | 18.50-19.30 | FA | CMV Prins Hendrik3e Scheemda | Scheemda | 3e |
| 11 | 19.30-20.15 | HA | Stedelijk Muziekkorps Sneek2e Sneek | Sneek | 2e |
| 12 | 20.15-21.00 | HA | Orkestvereniging Hoogeveense Harmonie2e Hoogeveen | Hoogeveen | 2e |
| 21.15 | UITSLAG | ||||
HA = Harmonie · FA = Fanfare · BRA = Brass band
Datum
7 november
Tijd
20:15u
Locatie
Theater de Tamboer